Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2019 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.
Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2019 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү.
Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 116 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн A/ 175 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.
2019 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | |||
№ | Хяналтын байгууллага | Шалгалтын объектын тоо /давхардалгүй/ | Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектын тоо /давхардалгүй/ |
МХЕГ | 351 | 56 | |
1 | Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 351 | 56 |
Нийслэлийн дүн | 3,513 | 2,299 | |
1 | Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 1,607 | 1,076 |
2 | Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс | 129 | 59 |
3 | Багахангай дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын тасаг | 4 | 5 |
4 | Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс | 261 | 161 |
5 | Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс | 353 | 226 |
6 | Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс | 79 | 67 |
7 | Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс | 277 | 189 |
8 | Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс | 258 | 166 |
9 | Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс | 289 | 180 |
10 | Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс | 256 | 170 |
Аймгийн дүн | 6,236 | 3,251 | |
1 | Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 298 | 167 |
2 | Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 315 | 214 |
3 | Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 211 | 102 |
4 | Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 209 | 129 |
5 | Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 329 | 137 |
6 | Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 265 | 101 |
7 | Говь-Сүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 163 | 49 |
8 | Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 431 | 230 |
9 | Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 301 | 128 |
10 | Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 337 | 200 |
11 | Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 191 | 106 |
12 | Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 323 | 202 |
13 | Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 273 | 199 |
14 | Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 347 | 128 |
15 | Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 297 | 126 |
16 | Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 482 | 211 |
17 | Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 341 | 170 |
18 | Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 293 | 124 |
19 | Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 292 | 179 |
20 | Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 256 | 173 |
21 | Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар | 279 | 176 |
22 | Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба | 3 |
0 |
Tweet